Cubierta 245/45r18 100Y XL Pirelli P Zero
El P ZERO™ es un punto de referencia de la gama “Ultra High Performance” (Super Altas Prestaciones); un modelo ideal para todos los deportivos y autos de paseo de gama alta, así como una buena opción para los vehículos de gama media de mayor potencia. Este neumático se caracteriza por su dibujo de la banda de rodamiento asimétrico.
Visa Débito
Visa Débito | $352.621,50 |
Visa
1 Cuota | $352.621,50 |
3 cuotas 3 cuotas de $141.048,60 | $423.145,80 |
Ahora 3 3 cuotas de $125.378,10 | $376.134,30 |
6 cuotas 6 cuotas de $78.360,31 | $470.161,88 |
Ahora 6 6 cuotas de $66.606,26 | $399.637,58 |
Ahora 12 12 cuotas de $35.262,15 | $423.145,80 |
Ahora 18 18 cuotas de $32.650,40 | $587.707,20 |
Mastercard
1 Cuota | $352.621,50 |
Ahora 3 3 cuotas de $125.378,10 | $376.134,30 |
6 cuotas 6 cuotas de $78.360,31 | $470.161,88 |
Ahora 6 6 cuotas de $66.606,26 | $399.637,58 |
Ahora 12 12 cuotas de $35.262,15 | $423.145,80 |
Ahora 18 18 cuotas de $32.650,40 | $587.707,20 |
Mastercard Debit
Débito | $352.621,50 |
Maestro
Débito | $352.621,50 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $352.621,50 |
Plan Zeta 3 cuotas de $125.378,10 | $376.134,30 |
6 cuotas 6 cuotas de $66.606,26 | $399.637,58 |
10 cuotas 10 cuotas de $47.016,19 | $470.161,88 |
Cabal Débito
Débito | $352.621,50 |
Cabal
1 Cuota | $352.621,50 |
Ahora 3 3 cuotas de $125.378,10 | $376.134,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $66.606,26 | $399.637,58 |
Ahora 12 12 cuotas de $35.262,15 | $423.145,80 |
Ahora 18 18 cuotas de $32.650,40 | $587.707,20 |
American Express
1 Cuota | $352.621,50 |
3 cuotas 3 cuotas de $141.048,60 | $423.145,80 |
6 cuotas 6 cuotas de $78.360,31 | $470.161,88 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $352.621,50 |
6 cuotas 6 cuotas de $78.360,31 | $470.161,88 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $352.621,50 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $352.621,50 |
Ahora 3 3 cuotas de $125.378,10 | $376.134,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $66.606,26 | $399.637,58 |
Ahora 12 12 cuotas de $35.262,15 | $423.145,80 |
Ahora 18 18 cuotas de $32.650,40 | $587.707,20 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $352.621,50 |
6 Cuotas | $470.161,88 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $352.621,50 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $352.621,50 |
Mastercard Debit Banco de Córdoba
Débito | $352.621,50 |
Diners Club
1 Cuota | $352.621,50 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $352.621,50 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $352.621,50 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $352.621,50 |
Ahora 3 3 cuotas de $125.378,10 | $376.134,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $66.606,26 | $399.637,58 |
Ahora 12 12 cuotas de $35.262,15 | $423.145,80 |
Ahora 18 18 cuotas de $32.650,40 | $587.707,20 |
El P ZERO™ es un punto de referencia de la gama “Ultra High Performance” (Super Altas Prestaciones); un modelo ideal para todos los deportivos y autos de paseo de gama alta, así como una buena opción para los vehículos de gama media de mayor potencia. Este neumático se caracteriza por su dibujo de la banda de rodamiento asimétrico.
Alto | 2 |
---|