Cubierta 185/70r14 88H Pirelli P400 EVO
Este neumático es un producto que combina las necesidades de gran parte de los consumidores: resistencia, diseño y excelente durabilidad.
Por estas características es considerado el producto de referencia de Pirelli en el segmento de neumáticos T y H de uso urbano (neumáticos para vehículos de velocidad máxima de hasta 190 km/h.).
Visa Débito
Visa Débito | $148.433,00 |
Visa
1 Cuota | $148.433,00 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $49.477,67 | $148.433,00 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $24.738,83 | $148.433,00 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $16.492,56 | $148.433,00 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $18.917,79 | $227.013,43 |
Mastercard
1 Cuota | $148.433,00 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $49.477,67 | $148.433,00 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $24.738,83 | $148.433,00 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $16.492,56 | $148.433,00 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $18.917,79 | $227.013,43 |
Mastercard Débito
Débito | $148.433,00 |
Maestro
Débito | $148.433,00 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $148.433,00 |
Plan Zeta 3 cuotas de $49.477,67 | $148.433,00 |
4 cuotas 4 cuotas de $37.108,25 | $148.433,00 |
6 cuotas 6 cuotas de $24.738,83 | $148.433,00 |
10 cuotas 10 cuotas de $22.701,34 | $227.013,43 |
Cabal Débito
Débito | $148.433,00 |
Cabal
1 Cuota | $148.433,00 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $49.477,67 | $148.433,00 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $24.738,83 | $148.433,00 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $16.492,56 | $148.433,00 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $18.917,79 | $227.013,43 |
American Express
1 Cuota | $148.433,00 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $148.433,00 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $148.433,00 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $148.433,00 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $49.477,67 | $148.433,00 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $24.738,83 | $148.433,00 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $16.492,56 | $148.433,00 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $18.917,79 | $227.013,43 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $148.433,00 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $148.433,00 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $148.433,00 |
Mastercard Débito Banco de Córdoba
Débito | $148.433,00 |
Diners Club
1 Cuota | $148.433,00 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $148.433,00 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $148.433,00 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $148.433,00 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $49.477,67 | $148.433,00 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $24.738,83 | $148.433,00 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $16.492,56 | $148.433,00 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $18.917,79 | $227.013,43 |
Hechos de alambres de acero de alta resistencia en su interior, su función es mantener el neumático unido a la llanta.
Parte del neumático que entra en contacto con el suelo. Formado por un compuesto de goma especial que ofrece una alta resistencia al desgaste.
Protege las capas de la carcasa. Están dotados de una mezcla especial de goma con un alto grado de flexibilidad que ayuda con la suspensión del vehículo.