Cubierta 235/75R15 110T Scorpion HT
Scorpion HT
Un producto desarrollado para equipo original. Scorpion HT garantiza excelentes niveles de eficiencia, confort y performance. Siendo una opción para las mejores automotrices.Scorpion HT para uso cotidiano, tus viajes y aventuras 70% on-road – 30% off-road




Visa Débito
Visa Débito | $83.599,60 |
Visa
1 Cuota | $83.599,60 |
3 cuotas 3 cuotas de $33.439,84 | $100.319,52 |
Ahora 3 3 cuotas de $29.857,32 | $89.571,96 |
6 cuotas 6 cuotas de $18.577,68 | $111.466,11 |
Ahora 6 6 cuotas de $17.914,84 | $107.489,02 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.957,42 | $107.489,02 |
Ahora 18 18 cuotas de $7.740,72 | $139.332,95 |
Mastercard
1 Cuota | $83.599,60 |
3 cuota | $100.319,52 |
Ahora 3 3 cuotas de $29.857,32 | $89.571,96 |
6 cuotas 6 cuotas de $18.577,68 | $111.466,11 |
Ahora 6 6 cuotas de $17.914,84 | $107.489,02 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.957,42 | $107.489,02 |
Ahora 18 18 cuotas de $7.740,72 | $139.332,95 |
Mastercard Debit
Débito | $83.599,60 |
Maestro
Débito | $83.599,60 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $83.599,60 |
Plan Zeta 3 cuotas de $29.857,32 | $89.571,96 |
6 cuotas 6 cuotas de $17.914,84 | $107.489,02 |
10 cuotas 10 cuotas de $11.146,61 | $111.466,11 |
Cabal Débito
Débito | $83.599,60 |
Cabal
1 Cuota | $83.599,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $29.857,32 | $89.571,96 |
Ahora 6 6 cuotas de $17.914,84 | $107.489,02 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.957,42 | $107.489,02 |
Ahora 18 18 cuotas de $7.740,72 | $139.332,95 |
American Express
1 Cuota | $83.599,60 |
3 cuotas 3 cuotas de $33.439,84 | $100.319,52 |
6 cuotas 6 cuotas de $18.577,68 | $111.466,11 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $83.599,60 |
6 cuotas 6 cuotas de $18.577,68 | $111.466,11 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $83.599,60 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $83.599,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $29.857,32 | $89.571,96 |
Ahora 6 6 cuotas de $17.914,84 | $107.489,02 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.957,42 | $107.489,02 |
Ahora 18 18 cuotas de $8.359,96 | $150.479,28 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $83.599,60 |
6 Cuotas | $111.466,11 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $83.599,60 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $83.599,60 |
Mastercard Debit Banco de Córdoba
Débito | $83.599,60 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $83.599,60 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $83.599,60 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $83.599,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $29.857,32 | $89.571,96 |
Ahora 6 6 cuotas de $17.914,84 | $107.489,02 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.957,42 | $107.489,02 |
Ahora 18 18 cuotas de $7.740,72 | $139.332,95 |
Características y Beneficios:
Compuestos Innovadores: los compuestos y el nuevo diseño de banda de rodamiento proporcionan desgaste regular durante toda la vida útil del neumático. Con una menor resistencia de rodamiento, contribuye en menos consumo de combustible.
Ranuras y surcos optimizados: diseño con ranuras y surcos optimizados que garantizan seguridad en posibles situaciones de aquaplaning. Detalles de banda de rodamiento que proporcionan una mejor maniobrabilidad, confort de conducción y reducción de ruido.
Nuevo diseño tecnológico: perfil optimizado e innovador para aplicación en SUV y Pick Ups.
Versatilidad: producto desarrollado para uso predominante en asfalto y leves situaciones off-road.