255/55R20 110T XL Pirelli Scorpion HT
Scorpion HT
Un producto desarrollado para equipo original. Scorpion HT garantiza excelentes niveles de eficiencia, confort y performance. Siendo una opción para las mejores automotrices.Scorpion HT para uso cotidiano, tus viajes y aventuras 70% on-road – 30% off-road
Visa Débito
Visa Débito | $1.042.813,00 |
Visa
1 Cuota | $1.042.813,00 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $347.604,33 | $1.042.813,00 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $173.802,17 | $1.042.813,00 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $115.868,11 | $1.042.813,00 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $132.906,52 | $1.594.878,20 |
Mastercard
1 Cuota | $1.042.813,00 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $347.604,33 | $1.042.813,00 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $173.802,17 | $1.042.813,00 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $115.868,11 | $1.042.813,00 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $132.906,52 | $1.594.878,20 |
Mastercard Débito
Débito | $1.042.813,00 |
Maestro
Débito | $1.042.813,00 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $1.042.813,00 |
Plan Zeta 3 cuotas de $347.604,33 | $1.042.813,00 |
4 cuotas 4 cuotas de $260.703,25 | $1.042.813,00 |
6 cuotas 6 cuotas de $173.802,17 | $1.042.813,00 |
10 cuotas 10 cuotas de $159.487,82 | $1.594.878,20 |
Cabal Débito
Débito | $1.042.813,00 |
Cabal
1 Cuota | $1.042.813,00 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $347.604,33 | $1.042.813,00 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $173.802,17 | $1.042.813,00 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $115.868,11 | $1.042.813,00 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $132.906,52 | $1.594.878,20 |
American Express
1 Cuota | $1.042.813,00 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $1.042.813,00 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $1.042.813,00 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $1.042.813,00 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $347.604,33 | $1.042.813,00 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $173.802,17 | $1.042.813,00 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $115.868,11 | $1.042.813,00 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $132.906,52 | $1.594.878,20 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $1.042.813,00 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $1.042.813,00 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $1.042.813,00 |
Mastercard Débito Banco de Córdoba
Débito | $1.042.813,00 |
Diners Club
1 Cuota | $1.042.813,00 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $1.042.813,00 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $1.042.813,00 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $1.042.813,00 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $347.604,33 | $1.042.813,00 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $173.802,17 | $1.042.813,00 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $115.868,11 | $1.042.813,00 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $132.906,52 | $1.594.878,20 |
Características y Beneficios:
Compuestos Innovadores: los compuestos y el nuevo diseño de banda de rodamiento proporcionan desgaste regular durante toda la vida útil del neumático. Con una menor resistencia de rodamiento, contribuye en menos consumo de combustible.
Ranuras y surcos optimizados: diseño con ranuras y surcos optimizados que garantizan seguridad en posibles situaciones de aquaplaning. Detalles de banda de rodamiento que proporcionan una mejor maniobrabilidad, confort de conducción y reducción de ruido.
Nuevo diseño tecnológico: perfil optimizado e innovador para aplicación en SUV y Pick Ups.
Versatilidad: producto desarrollado para uso predominante en asfalto y leves situaciones off-road.