Cubierta 265/60R18 110H Scorpion HT
Scorpion HT
Un producto desarrollado para equipo original. Scorpion HT garantiza excelentes niveles de eficiencia, confort y performance. Siendo una opción para las mejores automotrices.Scorpion HT para uso cotidiano, tus viajes y aventuras 70% on-road – 30% off-road





Visa Débito
Visa Débito | $119.659,15 |
Visa
1 Cuota | $119.659,15 |
3 cuotas 3 cuotas de $47.863,66 | $143.590,98 |
Ahora 3 3 cuotas de $45.205,23 | $135.615,70 |
6 cuotas 6 cuotas de $26.590,92 | $159.545,49 |
Ahora 6 6 cuotas de $23.931,83 | $143.590,98 |
Ahora 12 12 cuotas de $13.295,46 | $159.545,49 |
Ahora 18 18 cuotas de $11.079,57 | $199.432,32 |
Mastercard
1 Cuota | $119.659,15 |
3 cuota | $143.590,98 |
Ahora 3 3 cuotas de $45.205,23 | $135.615,70 |
6 cuotas 6 cuotas de $26.590,92 | $159.545,49 |
Ahora 6 6 cuotas de $23.931,83 | $143.590,98 |
Ahora 12 12 cuotas de $13.295,46 | $159.545,49 |
Ahora 18 18 cuotas de $11.079,57 | $199.432,32 |
Mastercard Debit
Débito | $119.659,15 |
Maestro
Débito | $119.659,15 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $119.659,15 |
Plan Zeta 3 cuotas de $39.886,38 | $119.659,15 |
6 cuotas 6 cuotas de $23.931,83 | $143.590,98 |
10 cuotas 10 cuotas de $15.954,55 | $159.545,49 |
Cabal Débito
Débito | $119.659,15 |
Cabal
1 Cuota | $119.659,15 |
Ahora 3 3 cuotas de $45.205,23 | $135.615,70 |
Ahora 6 6 cuotas de $23.931,83 | $143.590,98 |
Ahora 12 12 cuotas de $13.295,46 | $159.545,49 |
Ahora 18 18 cuotas de $11.079,57 | $199.432,32 |
American Express
1 Cuota | $119.659,15 |
3 cuotas 3 cuotas de $47.863,66 | $143.590,98 |
6 cuotas 6 cuotas de $26.590,92 | $159.545,49 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $119.659,15 |
6 cuotas 6 cuotas de $26.590,92 | $159.545,49 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $119.659,15 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $119.659,15 |
Ahora 3 3 cuotas de $45.205,23 | $135.615,70 |
Ahora 6 6 cuotas de $23.931,83 | $143.590,98 |
Ahora 12 12 cuotas de $13.295,46 | $159.545,49 |
Ahora 18 18 cuotas de $11.965,92 | $215.386,47 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $119.659,15 |
6 Cuotas | $159.545,49 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $119.659,15 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $119.659,15 |
Mastercard Debit Banco de Córdoba
Débito | $119.659,15 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $119.659,15 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $119.659,15 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $119.659,15 |
Ahora 3 3 cuotas de $45.205,23 | $135.615,70 |
Ahora 6 6 cuotas de $23.931,83 | $143.590,98 |
Ahora 12 12 cuotas de $13.295,46 | $159.545,49 |
Ahora 18 18 cuotas de $11.079,57 | $199.432,32 |
Características y Beneficios:
Compuestos Innovadores: los compuestos y el nuevo diseño de banda de rodamiento proporcionan desgaste regular durante toda la vida útil del neumático. Con una menor resistencia de rodamiento, contribuye en menos consumo de combustible.
Ranuras y surcos optimizados: diseño con ranuras y surcos optimizados que garantizan seguridad en posibles situaciones de aquaplaning. Detalles de banda de rodamiento que proporcionan una mejor maniobrabilidad, confort de conducción y reducción de ruido.
Nuevo diseño tecnológico: perfil optimizado e innovador para aplicación en SUV y Pick Ups.
Versatilidad: producto desarrollado para uso predominante en asfalto y leves situaciones off-road.